Засідання Наглядових рад 2017 рiк
Протоколи ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД" та ТОВ "КУА "АДВАЙТА":
- - Протокол №2501 17-1 від 25.01.2017р.
- - Протокол АДВАЙТА від 26.01.2017р.
- - Протокол №3101 17-1 від 31.01.2017р.
- - Протокол №2802 17-1 від 28.02.2017р.
- - Протокол №3103 17-1 від 31.03.2017р.
- - Протокол №2804 17-1 від 28.04.2017р.
- - Протокол №3105 17-1 від 31.05.2017р.
- - Протокол №3006 17-1 від 30.06.2017р.
- - Протокол №3107 17-1 від 31.07.2017р.
- - Протокол №3108 17-1 від 31.08.2017р.
- - Протокол №3009 17-1 від 30.09.2017р.
- - Протокол №3110 17-1 від 31.10.2017р.
- - Протокол №3011 17-1 від 30.11.2017р.
- - Протокол №2912 17-1 від 29.12.2017р.
Курси валют
Валют, пара | Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|---|
USD | 41.3348 | 41.8988 | ||
EUR | 41.5847 | 43.9010 |