Засідання Наглядових рад 2018 рiк
Протоколи ПАТ "ЗНВКІФ "СЛАВБУД":
- - Протокол №3101 18-1 від 31.01.2018р.
- - Протокол №2802 18-1 від 28.02.2018р.
- - Протокол №3003 18-1 від 30.03.2018р.
- - Протокол №3004 18-1 від 30.04.2018р.
- - Протокол №3105 18-1 від 31.05.2018р.
- - Протокол №2906 18-1 від 29.06.2018р.
- - Протокол №3107 18-1 від 31.07.2018р.
- - Протокол №3108 18-1 від 31.08.2018р.
- - Протокол №2809 18-1 від 28.09.2018р.
- - Протокол №3110 18-1 від 31.10.2018р.
- - Протокол №1911 18-1 від 19.11.2018р.
- - Протокол №3011 18-1 від 30.11.2018р.
- - Протокол №2912 18-1 від 29.12.2018р.
Курси валют
Валют, пара | Купівля | Продаж | ||
---|---|---|---|---|
USD | 41.3348 | 41.8988 | ||
EUR | 41.5847 | 43.9010 |